CTO
Will, konsensüs ve blok zinciri çözümlerinde orijinal araştırmalardan sorumlu Cayman merkezli xx ekibini kurdu. California Polytechnic State Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Öğrenciyken NASA JPL'de FPGA ve GPU hızlandırmalı bilgisayar görüşü üzerine araştırmalar yaptı. Parsons Corporation'da, Raytheon ve ABD Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa $200M+ bütçeli mühendislik projelerinin yönetilmesine yardımcı oldu.
Will, 2013 yılında David Chaum'un optik araştırma laboratuvarına katıldı ve optik modellemeden ve yüksek performanslı başa takılan ekranlar için lazer ve holografik tasarımların araştırılması ve prototiplenmesinden sorumluydu. Ayrıca düşük maliyetli, yüksek performanslı 4k sinematik kulaklığın ürünleştirilmesine öncülük etti. Chaum ile xx network için orijinal iş vakasını geliştirdi ve kuruluşundan bu yana yönetim ekibinin bir parçası oldu. Will, xx konsensüs yazılım geliştirme ekibine liderlik etmenin yanı sıra, xx tokenomics, staking ve yönetişim yaklaşımının tasarımına ve uygulanmasına öncülük etmiştir.
Kurucu ve CEO
Baş Kriptograf
Strateji Direktörü/Mali İşler Direktörü
Baş Mühendis
xx Foundation, xx coin'leri, bu tür bir dağıtımın, teklifin, talebin veya satışın söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde dağıtmaz, teklif etmez, satışını talep etmez veya satmaz.
Telif Hakkı © 2022 xx Foundation
Kurabiye | Süre | Açıklama |
---|---|---|
_ga | 2 yıl | Google Analytics tarafından yüklenen _ga çerezi, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplar ve ayrıca sitenin analitik raporu için site kullanımını takip eder. Çerez, bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. |
_gat_UA-130126130-8 | 1 dakika | Web sitesi sahiplerinin ziyaretçi davranışlarını izlemelerine ve site performansını ölçmelerine olanak sağlamak için Google Analytics ve Google Tag Manager tarafından ayarlanan _gat çerezinin bir çeşidi. Addaki kalıp öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. |
_gid | 1 gün | Google Analytics tarafından yüklenen _gid çerezi, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına ilişkin bilgileri depolar ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturur. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısı, kaynağı ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir. |
ONAY | 2 yıl | YouTube bu çerezi gömülü youtube videoları aracılığıyla ayarlar ve anonim istatistiksel verileri kaydeder. |
Kurabiye | Süre | Açıklama |
---|---|---|
__cf_bm | 30 dakika | Cloudflare tarafından ayarlanan bu çerez, Cloudflare Bot Yönetimini desteklemek için kullanılır. |
__hssc | 30 dakika | HubSpot bu çerezi oturumları takip etmek ve HubSpot'un __hstc çerezindeki oturum numarasını ve zaman damgalarını artırıp artırmayacağını belirlemek için ayarlar. |
__hssrc | oturum | Bu çerez, Hubspot tarafından oturum çerezini her değiştirdiğinde ayarlanır. 1'e ayarlanmış __hssrc çerezi, kullanıcının tarayıcıyı yeniden başlattığını gösterir ve çerez mevcut değilse, yeni bir oturum olduğu varsayılır. |
__hstc | 1 yıl 24 gün | Bu, Hubspot tarafından ziyaretçileri izlemek için ayarlanan ana çerezdir. Etki alanı, ilk zaman damgası (ilk ziyaret), son zaman damgası (son ziyaret), geçerli zaman damgası (bu ziyaret) ve oturum numarası (sonraki her oturum için artar) içerir. |
aka_debug | oturum | Vimeo, web sitesinin video oynatma işlevi için gerekli olan bu çerezi ayarlar. |
guest_id | 2 yıl | Bu çerez, web sitesi ziyaretçisini tanımlamak ve izlemek için Twitter tarafından ayarlanır. |
guest_id_ads | 2 yıl | Bu çerez, web sitesi ziyaretçisini tanımlamak ve izlemek için Twitter tarafından ayarlanır. |
guest_id_marketing | 2 yıl | Bu çerez, web sitesi ziyaretçisini tanımlamak ve izlemek için Twitter tarafından ayarlanır. |
hubspotutk | 1 yıl 24 gün | HubSpot bu çerezi web sitesine gelen ziyaretçileri takip etmek için ayarlar. Bu çerez, form gönderimi sırasında HubSpot'a iletilir ve kişiler tekilleştirilirken kullanılır. |
mbox | 2 yıl |
Bu çerez developer.twitter.com'da pazarlama içindir
|
muc_ads | 2 yıl | Twitter bu çerezi izleme ve hedefleme amacıyla ayarlar. |
personalization_id | 2 yıl | Twitter bu çerezi sosyal medya özelliklerini entegre etmek ve paylaşmak ve ayrıca izleme ve hedefleme için kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi depolamak için ayarlar. |
oyuncu | 1 yıl | Vimeo bu çerezi, Vimeo'dan gömülü videoları oynatırken kullanıcının tercihlerini kaydetmek için kullanır. |
sync_active | asla | Bu çerez Vimeo tarafından ayarlanır ve ziyaretçinin video içerik tercihleri hakkında veriler içerir, böylece web sitesi tercih edilen ses seviyesi veya video kalitesi gibi parametreleri hatırlar. |
vuid | 2 yıl | Vimeo, videoları web sitesine yerleştirmek için benzersiz bir kimlik belirleyerek izleme bilgilerini toplamak için bu çerezi yükler. |